
AQUAMAX ECO EXPERT
1 149,95€ 1 034,96€ TTC Réduction
Disponibilité : En stock, livraison en 48/72h
- Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour un rendement extrêmement puissant et économique
- Parfait pour l'emploi dans d'importantes installations de filtration, pour des grands ruisseaux ou des cascades
- Excellent rendement et refoulement remarquable des particules grossières jusqu'à une taille de 11 mm
- Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une bonne stabilité
- Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à -20°C
- Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE)
- Pose sous l'eau ou hors de l'eau.
- Pompe extraordinairement silencieuse, idéale pour l'emploi dans une chambre de pompes
- Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement
- Economie d'énergie de 30 % possible avec la fonction SFC (« Seasonal Flow Control ») activée
- MADE IN GERMANY : produit de l'ingénierie allemande précise et fiable de haut niveau
- Possibilté de réglage de la puissance de la pompe via l'Aquamax Eco Control
Aquamax Eco Expert 21000 et 26000
Aquamax Eco Expert 21000
Dimensions (L x P x H) | mm | 490 x 240 x 210 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 40 - 350 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 12,00 |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute maxi | l/min | 350 |
Litres par heure maxi | l/h | 21000 |
Colonne d'eau maxi en mètres | m | 8,00 |
Raccord côté pression | mm | 50 |
Raccord côté pression | 2" | |
Raccord côté aspiration | mm | 50 |
Raccord côté aspiration | 2" | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 38 / 50 |
Raccord tuyaux flexibles | 1 ½", 2" | |
Surface d'arrivée sur le filtre | cm² | 1060 |
Transport des saletés grossières maxi | mm | 11 |
Raccords EGC | Oui | |
Réglage électronique | Oui | |
Mode de pose | Pose hors de l'eau ou dans l'eau |
Aquamax Eco 26000
Dimensions (L x P x H) | mm | 490 x 240 x 210 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 60 - 440 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 12,00 |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute maxi | l/min | 433 |
Litres par heure maxi | l/h | 26000 |
Colonne d'eau maxi en mètres | m | 8,50 |
Raccord côté pression | mm | 50 |
Raccord côté pression | 2" | |
Raccord côté aspiration | mm | 50 |
Raccord côté aspiration | 2" | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 38 / 50 |
Raccord tuyaux flexibles | 1 ½", 2" | |
Surface d'arrivée sur le filtre | cm² | 1060 |
Transport des saletés grossières maxi | mm | 11 |
Raccords EGC | Oui | |
Réglage électronique | Oui | |
Mode de pose | Pose hors de l'eau ou dans l'eau |
Aquamax Eco Expert 36000 et 44000
Aquamax Eco Expert 36000
Dimensions (L x P x H) | mm | 540 x 250 x 220 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 90 - 540 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 14,90 |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute maxi | l/min | 600 |
Litres par heure maxi | l/h | 36000 |
Colonne d'eau maxi en mètres | m | 9,00 |
Raccord côté pression | mm | 50 |
Raccord côté pression | 2" | |
Raccord côté aspiration | mm | 63 |
Raccord côté aspiration | 2 ½" | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 38 / 50 |
Raccord tuyaux flexibles | 1 ½", 2" | |
Surface d'arrivée sur le filtre | cm² | 1120 |
Transport des saletés grossières maxi | mm | 11 |
Raccords EGC | Oui | |
Réglage électronique | Oui | |
Mode de pose | Pose hors de l'eau ou dans l'eau |
Aquamax Eco Expert 44000
Dimensions (L x P x H) | mm | 540 x 250 x 220 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 140 - 700 |
Longueur de câble électrique | m | 10,00 |
Poids net | kg | 14,90 |
Garantie (+ extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute maxi | l/min | 733 |
Litres par heure maxi | l/h | 44000 |
Colonne d'eau maxi en mètres | m | 9,50 |
Raccord côté pression | mm | 50 |
Raccord côté pression | 2" | |
Raccord côté aspiration | mm | 63 |
Raccord côté aspiration | 2 ½" | |
Raccord tuyaux flexibles | mm | 38 / 50 |
Raccord tuyaux flexibles | 1 ½", 2" | |
Surface d'arrivée sur le filtre | cm² | 1120 |
Transport des saletés grossières maxi | mm | 11 |
Raccords EGC | Oui | |
Réglage électronique | Oui | |
Mode de pose | Pose hors de l'eau ou dans l'eau |