
BITRON C
369,95€ 332,96€ TTC Réduction
Disponibilité : En stock, livraison en 48/72h
Descriptifs
- Elimination du phytoplancton (eau verdâtre)
- Décime les bactéries nocives
- Rayonnement UV efficace en permanence car nettoyage automatique breveté de la lampe
- La technique de dérivation permet d'optimiser l'irradiation de l'eau contaminée, même à haut débit
- Régulation sur mesure du débit de l'eau permettant une coordination optimale avec la pompe de filtration
- Aimants intégrés pour protéger la technique de filtration contre le calcaire
- Contrôle optique du fonctionnement de l'ampoule à UV
- Sûreté absolue, validée VDE, n'abîme pas les yeux
- Fermeture rapide pour simplifier le changement de lampe
- Finition de grande qualité dans un boîtier en plastique résistant aux chocs
- Fourni avec ampoule UV de qualité
- Avec eau claire garantie OASE en association avec les filtres gravitaires OASE BioSmart, BioTec et ProfiClear
Bitron C 24 w et Bitron C 36 w
Bitron C 24 w
Dimensions (L x P x H) | mm | 440 x 180 x 198 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 24 |
Longueur de câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 3,50 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance ultraviolets | W | 24 |
Thermomètre | Non | |
Bypass | manuel | |
Compteur d'heures de service UV | Non | |
Contrôle du fonctionnement | optique | |
Nombre des entrées | PCE | 1 |
Connexions, entrée | mm | 25 / 32 / 38 |
Connexions, entrée | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Nombre de sorties | PCE | 2 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Litres par heure mini | l/h | 4000 |
Litres par heure maxi | l/h | 15000 |
Pression de service maxi | bar | 0,5 |
Convient aux bassins de maxi | m³ | 25,0 |
Convient aux bassins avec poissons | m³ | 12,5 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 6,5 |
Raccord à | BioSmart 18000/36000 |
Bitron C 36 w
Dimensions (L x P x H) | mm | 600 x 180 x 198 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 36 |
Longueur de câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 3,97 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance ultraviolets | W | 36 |
Thermomètre | Non | |
Bypass | manuel | |
Compteur d'heures de service UV | Non | |
Contrôle du fonctionnement | optique | |
Nombre des entrées | PCE | 1 |
Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Connexions, entrée | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Nombre de sorties | PCE | 2 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Litres par heure mini | l/h | 8000 |
Litres par heure maxi | l/h | 30000 |
Pression de service maxi | bar | 0,5 |
Convient aux bassins de maxi | m³ | 40,0 |
Convient aux bassins avec poissons | m³ | 20,0 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 10,0 |
Raccord à | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 |
Bitron C 55 w et Bitron C 72 w
Bitron C 55 w
Dimensions (L x P x H) | mm | 600 x 180 x 198 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 55 |
Longueur de câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 4,03 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance ultraviolets | W | 55 |
Thermomètre | Non | |
Bypass | manuel | |
Compteur d'heures de service UV | Non | |
Contrôle du fonctionnement | optique | |
Nombre des entrées | PCE | 1 |
Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Connexions, entrée | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Nombre de sorties | PCE | 2 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Litres par heure mini | l/h | 8000 |
Litres par heure maxi | l/h | 30000 |
Pression de service maxi | bar | 0,5 |
Convient aux bassins de maxi | m³ | 60,0 |
Convient aux bassins avec poissons | m³ | 30,0 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 15,0 |
Raccord à | BioSmart 18000/36000, BioTec ScreenMatic² 40 - 60000 |
Bitron C 72 w
Dimensions (L x P x H) | mm | 730 x 215 x 200 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 72 |
Longueur de câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 6,44 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance ultraviolets | W | 72 |
Thermomètre | Non | |
Bypass | manuel | |
Compteur d'heures de service UV | Non | |
Contrôle du fonctionnement | optique | |
Nombre des entrées | PCE | 1 |
Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Connexions, entrée | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Nombre de sorties | PCE | 2 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Litres par heure mini | l/h | 12000 |
Litres par heure maxi | l/h | 40000 |
Pression de service maxi | bar | 1 |
Convient aux bassins de maxi | m³ | 75,0 |
Convient aux bassins avec poissons | m³ | 37,5 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 19,0 |
Raccord à | BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 - 140000, ProfiClear |
Bitron C 110 w
Bitron C 110 w
Dimensions (L x P x H) | mm | 730 x 215 x 200 |
---|---|---|
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | |
Puissance absorbée | W | 110 |
Longueur de câble électrique | m | 5,00 |
Poids net | kg | 6,50 |
Garantie | Ans | 2 |
Puissance ultraviolets | W | 110 |
Thermomètre | Non | |
Bypass | manuel | |
Compteur d'heures de service UV | Non | |
Contrôle du fonctionnement | optique | |
Nombre des entrées | PCE | 1 |
Connexions, entrée | mm | 19 / 25 / 32 / 38 / 50 |
Connexions, entrée | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½", 2" | |
Nombre de sorties | PCE | 2 |
Raccords sortie | mm | 25 / 32 / 38 |
Raccords sortie | 1", 1 ¼", 1 ½" | |
Litres par heure mini | l/h | 12000 |
Litres par heure maxi | l/h | 40000 |
Pression de service maxi | bar | 1 |
Convient aux bassins de maxi | m³ | 110,0 |
Convient aux bassins avec poissons | m³ | 55,0 |
Convient aux bassins avec carpes Koï | m³ | 27,5 |
Raccord à | BioTec 30, BioTec ScreenMatic² 90 - 140000, ProfiClear |