
OxyTex Set
125,00€ TTC
Oxygénation du bassin et support bactérien
Disponibilité : En stock, livraison en 48/72h
Association unique de l'apport d'oxygène et de la circulation de l'eau
Permet d'augmenter le rendement d'une filtration existante.
Oxytex 500 et Oxytex 1000
Oxytex 500
Dimensions (Ø x H) | mm | 144 x 290 |
---|---|---|
Tension nominale | 230 V / 50 Hz | |
Puissance absorbée | W | 8 |
Longueur de câble électrique | m | 3,00 |
Poids net | kg | 2,50 |
Garantie | Ans | 2 |
Surface du filtre biologique | m² | 1,5 |
Pression de service maxi | bar | 0,4 |
Puissance maxi de la pompe | l/h | 500 |
Tuyau (nombre / longueur / diamètre) | 2 PCE / 5 m / 4,5 mm | |
Augmentation du rendement de filtration | jusqu'à 10 % | |
Divers | 1 OxyTex |
Oxytex 1000
Dimensions (Ø x H) | mm | 220 x 300 |
---|---|---|
Tension nominale (primaire, secondaire) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Puissance absorbée | W | 15 |
Longueur de câble de l’appareil 12 V | m | 2,00,00,00 (Alimentation électrique) + 3,00,00,00 |
Longueur de câble électrique | m | 3,00 |
Poids net | kg | 5,58 |
Garantie | Ans | 2 |
Surface du filtre biologique | m² | 3,5 |
Pression de service maxi | bar | 0,4 |
Puissance maxi de la pompe | l/h | 1000 |
Tuyau (nombre / longueur / diamètre) | 2 PCE / 5 m / 4,5 mm | |
Augmentation du rendement de filtration | jusqu'à 25 % | |
Divers |
1 OxyTex |
Oxytex Set 2000
Oxytex Set 2000
Dimensions (Ø x H) | mm | 220 x 300 |
---|---|---|
Tension nominale (primaire, secondaire) | 230 V / 50 Hz, 12 V / AC | |
Puissance absorbée | W | 25 |
Longueur de câble de l’appareil 12 V | m | 2,00,00,00 (Alimentation électrique) + 3,00,00,00 |
Longueur de câble électrique | m | 3,00 |
Poids net | kg | 7,72 |
Garantie | Ans | 2 |
Surface du filtre biologique | m² | 7,0 |
Pression de service maxi | bar | 0,4 |
Puissance maxi de la pompe | l/h | 2000 |
Tuyau (nombre / longueur / diamètre) | 2 PCE / 5 m / 4,5 mm | |
Augmentation du rendement de filtration | jusqu'à 25 % | |
Divers | 2 OxyTex |